- Лесоматериалы круглые хвойных и мягколиственных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения длиной 3; 6,5 м, толщиной до 13 см, 14-25 см, 26 см и более, сорта A, B, C.
- Лесоматериалы круглые мягколиственных пород для выработки шпона (фанерное бревно) длиной 1,3 м; 1,6 м и кратные, толщиной 18-25 см, 26 см и более, сорта А, В.
- Лесоматериалы круглые хвойных и мягколиственных пород для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) длиной 0,75; 1; 1,1; 1,2; 1,25; 2 м и кратные, толщиной до 13 см (хвойные), 6-25 см (мягколиственные), сорта А, В.
- Сырьё древесное технологическое длиной 0,5-6,5 м, толщиной от 4 см
По вопросам приобретения можно обращаться по телефону +375 1772 55419, +375 1772 55093
Цены действительны до конца 2 квартала 2021 года.
Цены указаны для реализации физическим (населению) лицам и юридическим лицам по гражданско-правовым договорам без доставки | ||||
ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД | ||||
(Прейскурант цен лесхоза) | ||||
Лесоматериалы хвойных пород | ||||
СТБ 1711-2007 | ||||
(дл. от 3 до 6.5 м) | ||||
Сорт | Толщина | Ед. изм. | По прейскуранту (хвойные породы) без НДС | |
ЕЛЬ | СОСНА | |||
А | до 13 см | м3 | 85,82 | 124.70 |
14-25 см | м3 | 237.19 | 240.64 | |
26 и б. см | м3 | 304.74 | 275.62 | |
В | до 13 см | м3 | 65,79 | 103.91 |
14-25 см | м3 | 203.11 | 200.53 | |
26 и б. см | м3 | 256.11 | 252.51 | |
С | 10-13 см | м3 | 54,01 | 83.47 |
14-25 см | м3 | 184.13 | 167.95 | |
26 и б. см | м3 | 212.79 | 207.85 | |
Лесоматериалы лиственных пород | ||||
СТБ 1712-2007 | ||||
(дл. от 2 до 6 м) | ||||
Береза, ольха черная | ||||
Сорт | Толщина | Ед. изм. | По прейскуранту (мягколиственные породы) без НДС | |
БЕРЕЗА | ОЛЬХА ЧЁРНАЯ | |||
А | до 13 см | м3 | 57,60 | 57,60 |
14-25 см | м3 | 157.19 | 153.54 | |
26 и б. см | м3 | 188.63 | 261.26 | |
В | до 13 см | м3 | 44.00 | 44,00 |
14-25 см | м3 | 130.99 | 127.95 | |
26 и б. см | м3 | 157.19 | 217.71 | |
С | до 13 см | м3 | 39.63 | 36,00 |
14-25 см | м3 | 100.58 | 102.36 | |
26 и б. см | м3 | 125.75 | 174.17 | |
Осина | ||||
Сорт | Толщина | Ед. изм. | По прейскуранту | |
без НДС, руб.коп | ||||
А | до 13 см | м3 | 54,72 | |
14 - 25 см | м3 | 160.83 | ||
26 и более см | м3 | 178.94 | ||
В | до 13 см | м3 | 41,80 | |
14 - 25 см | м3 | 134.03 | ||
26 и более см | м3 | 149.11 | ||
С | до 13 см | м3 | 34,20 | |
14 - 25 см | м3 | 107.22 | ||
26 и более см | м3 | 119.29 | ||
Примечание: в соответствии с главой 7 пунктом 39 Указа Президента Республики Беларусь от 08.11.2012г. № 504, в котором прописано, что "реализация деловой древесины в заготовленном виде вне биржевых торгов по гражданско-правовым договорам осуществляется по ценам организаций-изготовителей, сформированными в соответствии с законодательством, но не ниже квартальных биржевых котировок, определенных по итогам биржевых торгов за три месяца (квартал), предшествующий началу очередного квартала, если иное не установлено настоящими Правилами реализации древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь" |