-
Обрезные пиломатериалы хвойных и мягколиственных пород (при необходимости пропитываем пиломатериалы антисептиком)
-
Необрезные пиломатериалы хвойных и мягколиственных пород
-
Доска для хозяйственных нужд
По вопросам приобретения можно обращаться по телефону +375 1772 48914, цех "Клим" +375 1772 44540
Цены согласно прейскуранта от 13.02. 2026 г.
| Цены указаны для реализации физическим лицам (населению) и организациям, финансируемым с привлечением бюджетных средств, без доставки согласно действующих прейскурантов |
||||||
| Пиломатериалы хвойных пород - ДОСКА | ||||||
| СТБ 1713-2007 | ||||||
| (дл. до 6.5м) | ||||||
| Сорт | Толщина | Ед. изм. | Цена реализации, бел.руб.коп | |||
| Обрезные | Необрезные | |||||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||
| 1 | 19-22 мм | м3 | 388.65 | 466.38 | 258.32 | 309.98 |
| 25 мм | м3 | 353.23 | 423.88 | 234.88 | 281.85 | |
| 32-40 мм | м3 | 424.01 | 508.81 | 281.77 | 338.13 | |
| 44 мм и более | м3 | 459.16 | 550.99 | 305.18 | 366.22 | |
| 2 | 19-22 мм | м3 | 323.82 | 388.58 | 215.36 | 258.43 |
| 25 мм | м3 | 294.42 | 353.30 | 195.80 | 234.96 | |
| 32-40 мм | м3 | 353.12 | 423.75 | 234.88 | 281.85 | |
| 44 мм и более | м3 | 382.68 | 459.21 | 254.41 | 305.30 | |
| 3 | 19-22 мм | м3 | 259.24 | 311.08 | 172.36 | 206.83 |
| 25 мм | м3 | 235.56 | 282.67 | 156.51 | 187.81 | |
| 32-40 мм | м3 | 282.68 | 339.21 | 187.76 | 225.31 | |
| 44 мм и более | м3 | 306.12 | 367.34 | 203.41 | 244.09 | |













