| Прейскурант цен на семена |
||
| Наименование | Количество | Цена без НДС, бел.руб. |
| Семена ели 1 класса | 1 кг. | 650.00 |
| Семена сосны 1 класса | 1 кг. | 300.00 |
| Прейскурант на декоративный посадочный материал по Воложинскому лесхозу | |||
| Порода | Ед. изм. | Высота, м | Цена, бел. руб. |
| Саженцы с открытой корневой системой | |||
| Туя западная (пирамидальная, колоновидная, складчатая) | - | - | - |
| Smaragd | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Brabant | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Fistigiata | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Rheingold | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Aureospicata | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Туя западная (шаровидная) | шт. | - | - |
| Glabosa | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Woodvardii | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Hoseri | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Туя западная кустарниковые формы | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Туя западная кустарниковые формы | шт. | от 0,5 до 1 | 12,00 |
| Дуб красный | шт. | от 0,5 до 1 | 9,00 |
| Дуб красный | шт. | от 1 до 2 | 18,00 |
| Клен остролистный | шт. | от 0,5 до 1 | 8,00 |
| Каштан конский | шт. | до 0,5 | 5,00 |
| Каштан конский | шт. | от 0,5 до 1 | 8,00 |
| Липа мелколистная | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Липа мелколистная | шт. | от 0,5 до 1 | 18,00 |
| Рябина обыкновення | шт. | от 1 до 2 | 10,00 |
| Кипорисовик горохоплодный | шт. | от 0,5 до 1 | 9,00 |
| Кизильник мелколистный | шт. | от 0,5 до 1 | 8,00 |
| Кизильник крупнолистный | шт. | от 0,5 до 1 | 8,00 |
| Роза Собачья (шиповник) | шт. | до 0,5 | 5,00 |
| Можжевельник казацкий | шт. | до 0,5 | 8,00 |
| Спирея японская | шт. | от 0,5 до 1 | 8,00 |
| Форзиция обыкновенная | шт. | от 0,5 до 1 | 12,00 |
| Ива извилистая Матсудана | шт. | от 0,5 до 1 | 7,00 |
| Сирень обыкновенная | шт. | от 0,5 до 1 | 12,00 |
| Калина обыкновенная | шт. | от 0,5 до 1 | 7,00 |
| Боярышник крупноплодный | шт. | от 0,5 до 1 | 9,00 |
| Айва | шт. | до 0,5 | 6,00 |
| Самшит вечнозеленый | шт. | до 0,5 | 7,00 |
| Ель колючая | шт. | до 0,5 | 12,00 |
| Гортензия древовидная | шт. | от 0,5 до 1 | 15,00 |
| Гортензия метельчатая | шт. | от 0,5 до 1 | 15,00 |
| Саженцы с закрытой корневой системой | |||
| Туя западная (пирамидальная, колоновидная, складчатая) | - | - | - |
| Smaragd | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Brabant | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Fistigiata | шт. | до 0,6 | 10,00 |
| Rheingold | шт. | до 0,7 | 10,00 |
| Holmstrup | шт. | до 0,8 | 10,00 |
| Columna | шт. | до 0,9 | 10,00 |
| Туя западная (шаровидная) | - | - | - |
| Glabosa | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Woodvardii | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Glabosa Aurea | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Aureospicata | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Hoseri | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Golden Globe | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Туя западная кустарниковые формы | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Роза Собачья (шиповник) | шт. | до 0,5 | 7,00 |
| Роза садовая | шт. | до 0,5 | 8,00 |
| Береза карельская | шт. | от 1 до 2 | 30,00 |
| Береза повислая | шт. | от 0.5 до 1 | 20,00 |
| Можжевельник вересковидный | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Можжевельник горизонтальный | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Можжевельник казацкий | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Можжевельник китайский | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Можжевельник скальный | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Можжевельник Дрим Джой | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Можжевельник чешуйчатый | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Можжевельник Блю Стар | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Можжевельник Блю Эрроу | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Спирея японская | шт. | до 0,5 | 8,00 |
| Форзиция обыкновенная | шт. | до 0,5 | 8,00 |
| Ива Хакуро-нишики | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Ива пурпурная | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Ива извилистая Матсудана | шт. | от 0.5 до 1 | 15,00 |
| Ива шаровидная | шт. | до 0,5 | 10,00 |
| Сирень обыкновенная | шт. | до 0.5 | 10,00 |
| Вейгела цветущая красная | шт. | до 0,5 | 6,00 |
| Вейгела цветущая розовая | шт. | до 0,5 | 6,00 |
| Лапчатка желтая | шт. | до 0,5 | 12,00 |
| Лапчатка белая | шт. | до 0,5 | 12,00 |
| Калина обыкновенная | шт. | от 0.5 до 1 | 8,00 |
| Боярышник крупноплодный | шт. | от 0.5 до 1 | 9,00 |
| Боярышник мелкоплодный | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Пузыреплодник калинолистный | шт. | от 1 до 2 | 8,00 |
| Пузыреплодник Дьябло | шт. | до 0,5 | 8,00 |
| Барбарис Тунберга | шт. | от 0.5 до 1 | 7,00 |
| Барбарис Тунберга фиолетовый | шт. | до 0,5 | 7,00 |
| Барбарис Тунберга Grin carped | шт. | до 0,5 | 7,00 |
| Арония черноплодная | шт. | от 0.5 до 1 | 9,00 |
| Айва | шт. | до 0,5 | 7,00 |
| Самшит вечнозеленый | шт. | до 0,5 | 8,00 |
| Лиственница европейская | шт. | до 0,5 | 12,00 |
| Бересклет Форчуна Сильвер | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Бересклет Форчуна Эмералд Голд | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Бересклет Форчуна Эмералд Таити | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Спирея японская Голден Принцесс | шт. | до 0,5 | 9,00 |
| Ель колючая | шт. | до 0,5 | 15,00 |
| Пихта белая | шт. | до 0,5 | 15,00 |
| Тисс ягодный | шт. | до 0,5 | 15,00 |
| Полынь (Божье дерево) | шт. | до 0,5 | 8,00 |
| Дерен красный | шт. | от 0.5 до 1 | 9,00 |
| Гортензия древовидная | шт. | от 0.5 до 1 | 12,00 |
| Гортензия белая | шт. | до 0,5 | 12,00 |
| Гортензия метельчатая | шт. | от 0.5 до 1 | 12,00 |
Примечание: более подробную информацию о реализации посадочного материала можно узнать по телефону: 8 (01772) 48-6-93 (лесной отдел)













